Recovering Realistic Texture in Image Super-resolution by Deep Spatial Feature Transform
Paper • 1804.02815 • Published
image imagewidth (px) 256 256 | source stringclasses 3
values | filename stringlengths 8 21 |
|---|---|---|
OST | lawn_024.png | |
OST | plant_987.png | |
OST | n02913152_20774_1.png | |
Flickr2K | 002445.png | |
Flickr2K | 000582x3.png | |
OST | mountain_23.png | |
OST | cheetah_116.png | |
Flickr2K | 001200x4.png | |
OST | n02913152_9043_1.png | |
OST | building_035.png | |
OST | sky_837.png | |
OST | plant_62.png | |
OST | fox_7.png | |
OST | mountain_572.png | |
Flickr2K | 000469x2.png | |
Flickr2K | 000388x2.png | |
OST | sky_1142.png | |
DIV2K | 0633.png | |
Flickr2K | 001984x2.png | |
OST | fur_116.png | |
OST | building_389.png | |
OST | sky_1326.png | |
Flickr2K | 000948x2.png | |
Flickr2K | 000214x4.png | |
Flickr2K | 000266x2.png | |
Flickr2K | 000720x3.png | |
Flickr2K | 000034x4.png | |
OST | n04233124_2451_1.png | |
OST | n02913152_14059_1.png | |
OST | n02914991_22043_1.png | |
Flickr2K | 001975x4.png | |
Flickr2K | 001845x4.png | |
Flickr2K | 001442x3.png | |
OST | mountain_700.png | |
OST | mountain_270.png | |
OST | mountain_258.png | |
Flickr2K | 000676x2.png | |
OST | sky_194.png | |
Flickr2K | 002199x2.png | |
OST | n04233124_9643_1.png | |
Flickr2K | 002374x3.png | |
Flickr2K | 001811x2.png | |
OST | sky_906.png | |
OST | cloud_123.png | |
Flickr2K | 000596.png | |
Flickr2K | 001146.png | |
Flickr2K | 000764x4.png | |
Flickr2K | 002148x2.png | |
Flickr2K | 001184x2.png | |
Flickr2K | 001264x4.png | |
OST | lawn_021.png | |
Flickr2K | 000613.png | |
OST | sky_718.png | |
Flickr2K | 000331.png | |
Flickr2K | 002634x4.png | |
OST | mountain_298.png | |
OST | cloud_003.png | |
OST | lawn_266.png | |
OST | cloud_398.png | |
Flickr2K | 000685x2.png | |
Flickr2K | 002473.png | |
Flickr2K | 000910.png | |
Flickr2K | 001675x4.png | |
OST | building_005.png | |
OST | mountain_854.png | |
OST | sky_1046.png | |
OST | sky_1320.png | |
OST | tallgrass_206.png | |
Flickr2K | 000829x3.png | |
Flickr2K | 000844.png | |
DIV2K | 0342.png | |
OST | water_383.png | |
Flickr2K | 002198.png | |
DIV2K | 0754.png | |
Flickr2K | 001087x2.png | |
Flickr2K | 001474x2.png | |
DIV2K | 0625.png | |
OST | cloud_243.png | |
OST | lakesea_252.png | |
Flickr2K | 000895x3.png | |
Flickr2K | 001417x4.png | |
Flickr2K | 002548x3.png | |
Flickr2K | 000776x2.png | |
OST | brick_396.png | |
Flickr2K | 000072x2.png | |
OST | n04233124_15260_1.png | |
Flickr2K | 001420.png | |
Flickr2K | 001492x3.png | |
Flickr2K | 000607x4.png | |
Flickr2K | 000591x3.png | |
OST | building_370.png | |
Flickr2K | 001740x3.png | |
DIV2K | 0031.png | |
OST | grass_409.png | |
Flickr2K | 002045x3.png | |
Flickr2K | 001465x4.png | |
Flickr2K | 002434x3.png | |
Flickr2K | 001507.png | |
Flickr2K | 001374x4.png | |
OST | dog_124.png |
High-quality 256x256 image dataset for training autoencoders.
This dataset combines three high-quality image sources commonly used for image super-resolution and restoration tasks:
All images have been resized to 256x256 pixels using Lanczos resampling for optimal quality.
DF2K_OST/
├── train/ # ~90% of images ({len(dataset_dict['train'])} images)
└── validation/ # ~10% of images ({len(dataset_dict['validation'])} images)
Each sample contains:
image: 256x256 RGB imagesource: Original dataset source (DIV2K, Flickr2K, or OST)filename: Original filenameAll images were processed using:
from datasets import load_dataset
# Load full dataset
dataset = load_dataset("gperdrizet/DF2K_OST")
# Load only training split
train_data = load_dataset("gperdrizet/DF2K_OST", split="train")
# Access images
for sample in train_data:
image = sample['image'] # PIL Image
source = sample['source'] # Dataset source
The compilation and processing are provided under Apache 2.0 license. Individual images retain their original licenses from source datasets.
If you use this dataset, please cite the original source datasets:
@inproceedings{{agustsson2017ntire,
title={{NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study}},
author={{Agustsson, Eirikur and Timofte, Radu}},
booktitle={{CVPR Workshops}},
year={{2017}}
}}
@misc{{wang2018recoveringrealistictextureimage,
title={{Recovering Realistic Texture in Image Super-resolution by Deep Spatial Feature Transform}},
author={{Xintao Wang and Ke Yu and Chao Dong and Chen Change Loy}},
year={{2018}},
eprint={{1804.02815}},
archivePrefix={{arXiv}},
primaryClass={{cs.CV}},
url={{https://arxiv.org/abs/1804.02815}}
}}
Processed and compiled for the Autoencoders educational demo project by Dr. George Perdrizet. Repository: https://github.com/gperdrizet/autoencoders