Datasets:
language_name stringlengths 2 41 | language_family stringclasses 249
values | iso639_3 stringlengths 3 3 ⌀ | glottocode stringlengths 8 8 ⌀ | macroarea stringclasses 6
values | latitude stringlengths 3 16 ⌀ | longitude stringlengths 3 15 ⌀ | inventory_id stringlengths 1 4 | phoneme_ipa stringlengths 1 11 | phoneme_base stringclasses 680
values | segment_class stringclasses 3
values | marginal stringclasses 1
value | has_audio bool 2
classes | n_segments int64 0 141 | F0 float64 138 208 ⌀ | F1 float64 319 803 ⌀ | F2 float64 1.35k 1.98k ⌀ | F3 float64 2.51k 3.02k ⌀ | F4 null | F5 null | formant_distance_hz float64 237 715 ⌀ | formant_distance_bark float64 1.61 2.64 ⌀ | effort_proxy float64 | F1_lobanov float64 -1.61 0.5 ⌀ | F2_lobanov float64 -0.58 1.76 ⌀ | F3_lobanov float64 -0.93 0.89 ⌀ | F1_nearey float64 -1.42 -0.68 ⌀ | F2_nearey float64 -0.02 0.37 ⌀ | F3_nearey float64 0.65 0.81 ⌀ | feat_tone stringclasses 3
values | feat_stress stringclasses 3
values | feat_syllabic stringclasses 9
values | feat_short stringclasses 5
values | feat_long stringclasses 7
values | feat_consonantal stringclasses 7
values | feat_sonorant stringclasses 11
values | feat_continuant stringclasses 10
values | feat_delayedRelease stringclasses 10
values | feat_approximant stringclasses 7
values | feat_tap stringclasses 6
values | feat_trill stringclasses 7
values | feat_nasal stringclasses 10
values | feat_lateral stringclasses 9
values | feat_labial stringclasses 15
values | feat_round stringclasses 6
values | feat_labiodental stringclasses 6
values | feat_coronal stringclasses 10
values | feat_anterior stringclasses 7
values | feat_distributed stringclasses 11
values | feat_strident stringclasses 10
values | feat_dorsal stringclasses 15
values | feat_high stringclasses 12
values | feat_low stringclasses 9
values | feat_front stringclasses 12
values | feat_back stringclasses 12
values | feat_tense stringclasses 9
values | feat_retractedTongueRoot stringclasses 6
values | feat_advancedTongueRoot stringclasses 4
values | feat_periodicGlottalSource stringclasses 10
values | feat_epilaryngealSource stringclasses 4
values | feat_spreadGlottis stringclasses 11
values | feat_constrictedGlottis stringclasses 8
values | feat_fortis stringclasses 4
values | feat_raisedLarynxEjective stringclasses 8
values | feat_loweredLarynxImplosive stringclasses 6
values | feat_click stringclasses 8
values | realization_ids listlengths 0 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | h | h | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | j | j | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | + | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | k | k | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | kʰ | k | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | + | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | kˀ | k | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | l | l | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | m | m | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | n | n | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | p | p | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | pʰ | p | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | pˀ | p | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | s | s | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | sˀ | s | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | t | t | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | tʰ | t | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | tˀ | t | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | t̠ʃ | tʃ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | t̠ʃʰ | tʃ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | t̠ʃˀ | tʃ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | w | w | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ŋ | ŋ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ʔ | ʔ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | a | a | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | - | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | aː | a | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | - | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | e | e | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | eː | e | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | i | i | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | iː | i | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | o | o | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | oː | o | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | u | u | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | uː | u | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | y | y | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | æ | æ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | æː | æ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ø | ø | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ɤ | ɤ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ɤː | ɤ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ɯ | ɯ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Korean | Koreanic | kor | kore1280 | Eurasia | 37.5 | 128.0 | 1 | ɯː | ɯ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | b | b | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | d | d | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | dʲ | d | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | h | h | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | k̟ | k | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | lʲ | l | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | lˠ | l | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | m | m | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | n | n | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | nʲ | n | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | q | q | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | s | s | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | sʲ | s | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | t | t | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | tʲ | t | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | ŋ | ŋ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | + | - | 0 | - | - | - | + | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | ʔ | ʔ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | ʝ | ʝ | consonant | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | + | - | + | - | + | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | a | a | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | - | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | aː | a | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | - | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | i | i | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | iː | i | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | uː | u | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | æ | æ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | æː | æ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | - | + | + | - | 0 | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | ɔ | ɔ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | - | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
Ket | Yeniseian | ket | kett1243 | Eurasia | 63.7551 | 87.5466 | 2 | ɔː | ɔ | vowel | null | false | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | - | + | - | + | - | + | + | 0 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [] |
